Podstawą oferty każdego gabinetu stomatologicznego jest profilaktyka próchnicy zębów oraz leczenie już powstałych ubytków próchniczych.
Bardzo obszerną część tej specjalności stanowi endodoncja, czyli dyscyplina specjalizująca się w leczeniu kanałowym, które w dzisiejszych czasach, przy wykorzystaniu współczesnej technologii nie musi już być uważane za nieprzyjemne doświadczenie.
| Przegląd stomatologiczny | bezpłatny |
| Wypełnienie | 220-380 |
| Odbudowa zęba | 300-450 |
| Wzmocnienie włóknem szklanym | 100 |
| Licówka kompozytowa | 500-600 |
| Konsultacja przed bondingiem | 100 |
| Bonding – 1 ząb | 600-800 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | 180-240 |
| Amputacja przyżyciowa | 100 |
| Uszczelnienie wypełnienia | 140 |
| Umartwienie | 80 |
| Opatrunek | 80 |
| Tlenek cynku | 120 |
| Alvogyl | 50 |
| Założenie koferdamu | 40 |
| Leczenie otwarte | 80 |
| Skaling | 130-170 |
| Piaskowanie | 130-170 |
| Fluoryzacja | 90 |
| Pakiet: skaling + piaskowanie + fluoryzacja | 350 |
| Lakowanie – 1 ząb | 100 |
| Znieczulenie | 40 |
| Znieczulenie komputerowe WAND | 60 |
| RTG zęba | 40 |
| Znoszenie nadwrażliwości – 1 ząb | 50 |
| Wizyta adaptacyjna dzieci | 80 |
| Sedacja (podtlenek azotu) | 120 |
| Maseczka do sedacji | 50 |
| Szynowanie – 1 ząb | 100 |
| Wystawienie recepty | 30 |
| Konsultacja endodontyczna | 150 | ||
| I pomoc endodontyczna (RTG, znieczulenie, ekstyrpacja, opatrunek, wystawienie recepty) |
350 | ||
| Odbudowa zęba do leczenia endodontycznego | ok. 300 | ||
| Leczenie kanałowe pierwotne: | |||
| · 1 kanał | 550 | ||
| · 2 kanały | 750 | ||
| · 3 kanały | 1000 | ||
| Endodoncja mikroskopowa: | |||
| o Leczenie kanałowe pierwotne: | |||
| · 1 kanał | 1000 | ||
| · 2 kanały | 1200 | ||
| · 3 kanały | 1600 | ||
| · 4 kanały | 1800 | ||
| o Leczenie kanałowe powtórne: | |||
| · 1 kanał | 1100 | ||
| · 2 kanały | 1450 | ||
| · 3 kanały | 1800 | ||
| · 4 kanały | 2000 | ||
| Udrożnienie zobliterowanego kanału | 200 | ||
| Zamknięcie perforacji | 300 | ||
| Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego | 300-600 | ||
| Nakład (odbudowa protetyczna zęba martwego) | 1200 | ||
aparaty ortodontyczne
Ortodoncja to profilaktyka i leczenie wad zgryzu, oraz wad szczękowo-twarzowych. To terapia, która wpływa nie tylko na właściwe stosunki międzyzębowe lecz także na proporcje dolnego i środkowego odcinka twarzy.
Aparaty ortodontyczne służą przywracaniu właściwego zwarcia między szczęką a żuchwą, wyrównują i ustawiają właściwie zęby, a także leczą wady zgryzu. Istnieją aparaty ruchome oraz stałe. Stosuje się je odpowiednio do wady obecnej u pacjenta.
| Konsultacja | 150 |
| Skan (modele 3D) + plan leczenia | 150 |
| Drukowanie modeli 3D – 1 łuk | 150 |
| Aparat ruchomy - płytka Schwarza | 800 |
| Aparat ruchomy blokowy | 800 |
| Hyrax/Hass | 1000 |
| Aparat stały – 1 łuk metalowy | 1800 |
| Aparat stały – 1 łuk ceramiczny | 2400 |
| Aparat stały – 1 łuk szafirowy | 2700 |
| Aparat stały – 1 łuk samoligaturujący metalowy | 2200 |
| Aparat stały – 1 łuk samoligaturujący estetyczny | 3000 |
| Łuk podniebienny, Quad-helix | 400 |
| Wizyta kontrolna - aparat przedsionkowy – 1 łuk | 130 |
| Dopłata za łuk powlekany | 40 |
| Wymiana ligatur bez kontroli – 1 łuk | 40 |
| Wizyta kontrolna - aparat ruchomy | 120 |
| Wizyta kontrolna po zdjęciu aparatu | 100 |
| Zdjęcie aparatu dolnego z podklejeniem retainera | 550 |
| Zdjęcie aparatu z oddaniem płytki retencyjnej lub szyny stabilizującej | 650 |
| Zdjęcie retainera | 150 |
| Mikroimplant ortodontyczny | 1000 |
| Naprawa aparatu ruchomego – 1 punkt | 180 |
| Szyna retencyjna, płytka retencyjna | 450 |
| Retainer stały klejony | 300 |
| Aparat czynnościowy | 350-650 |
| Transforce | 550 |
| Expander, rotator | 450 |
| Maska twarzowa | 400 |
| Podklejenie retainera | 150 |
| Zdjęcie Hassa | 220-250 |
| Leczenie nakładkami - system Orthero | 12000 |
| Szyna dla sportowców | 450 |
PROTETYKA
korony / licówki / implanty / protezy
Jeżeli Wasze zęby są bardzo zniszczone, uległy złamaniu lub mają bardzo poważne ubytki, możliwe, że z pomocą będzie musiała przyjść nam dziedzina stomatologii zwana protetyką.
Do uzupełnień protetycznych zalicza się protezy, korony i mosty. Jeżeli kształt i kolor Twoich zębów wymaga korekty - licówki porcelanowe - cienkie jak paznokieć, w odpowiednio dobranym kolorze niewątpliwie poprawią Państwa uśmiech.
| Konsultacja protetyczna | 150 |
| Wkład korzeniowo-koronowy pojedynczy | 500 |
| Wkład korzeniowo-koronowy złożony | 600 |
| Korona porcelanowa na stali | 1000 |
| Korona pełnoceramiczna | 2000 |
| Korona pełnoceramiczna na cerkonie | 2000 |
| Dostawienie zęba na włóknach szklanych | 800 |
| Licówka pełnoceramiczna | 2200 |
| Licówka Platin | 2500 |
| Inlay/onlay porcelanowy | 2000 |
| Inlay/onlay kompozytowy | 1200 |
| Endokorona porcelanowa | 2000 |
| Proteza całkowita | 1500 |
| Proteza akrylowa częściowa – do 5 punktów | 600 |
| Proteza akrylowa częściowa – dodatkowy punkt | 100 |
| Wzmocnienie siatką lub łukiem | 200 |
| Podścielenie protezy | 300 |
| Naprawa protezy – 1 punkt | 180 |
| Dostawienie zęba do protezy | 180 |
| Proteza szkieletowa | 2000 |
| Szynoproteza | 2000 |
| Proteza termoplastyczna | 2000 |
| Proteza acetalowa | 2000 |
| Proteza akronowa | 2000 |
| Korona z zamkami | 1200 |
| Zacementowanie korony | 120 |
| Korona tymczasowa wykonana w gabinecie | 180 |
| Korona na implancie | 2500-3200 |
| Szyna relaksacyjna | 500 |
| Zdjęcie korony, mostu – za 1 punkt | od 180 |
CHIRURGIA
Dawno minęły czasy, kiedy strach przed wyrwaniem zęba był uzasadniony. Ekstrakcje wykonywane są obecnie przy pomocą nowoczesnych narzędzi i znieczuleń. Nie ma już się czego bać!
| Konsultacja chirurgiczna | 150 |
| – specjalista chirurg szczękowo-twarzowy | |
| Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu żelem | 120 |
| Ekstrakcja chirurgiczna zęba mlecznego | 240 |
| Ekstrakcja zęba stałego | 200-500 |
| Ekstrakcja ósemki | 600-1000 |
| Ekstrakcja chirurgiczna innego zęba stałego | 500 |
| Nacięcie ropnia w znieczuleniu | 200 |
| Przepłukanie suchego zębodołu | 40 |
| Założenie spongostanu | 40 |
| Założenie szwów | 50 |
| Podcięcie wędzidełka językowego | 350 |
| Wycięcie zmiany śluzówki + badanie | 300 |
| Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowego | 800 |
| Resekcja wierzchołka zęba wielokorzeniowego | 1000 |
| Odsłonięcie zęba zatrzymanego | 600 |
| Wycięcie kaptura dziąsłowego | 250 |
| Implant | 2700-3200 |
| Odsłonięcie implantu | 230-300 |
| Zdjęcie szwów | 40 |
| Zdjęcie szwów założonych w gabinecie | bezpłatnie |
| Odbudowa kości | 2500-3500 |
| Podniesienie zatoki | 1500-5000 |
| Zamknięcie zatoki po ekstrakcji | 500 |
| Kortykotomia – 1 łuk | 2700 |
wybielanie zębów / biżuteria zębowa
Bez wątpienia każdy z nas marzy o pięknych, białych zębach. Czynniki takie jak wiek, nikotyna czy kawa sprawiają, że nasze zęby stają się żółte i tracą blask. Najnowsze technologie oraz profesjonalne narzędzia wykorzystywane w naszym gabinecie pozwalają zaoferować Państwu najszybszą drogę do białego uśmiechu.
| Wybielanie nakładkowe – pakiet całość | 1000 |
| Szyna do wybielania – 1 łuk | 300 |
| Wybielacz - jedna strzykawka | 200 |
| Wybielanie w gabinecie pod lampą | 1200 |
| Wybielanie martwego zęba – jedna aplikacja | 100 |
| Założenie biżuterii zębowej | 60 + koszt ozdoby |
| 1 godzina | 1200 |
| Zabiegi w narkozie | 20% |
| Redukcja zmarszczek mimicznych toksyną botulinową (botox): | |
| · 1 okolica (zmarszczki czoła poziome) | 500 |
| · 1 okolica (zmarszczki czoła pionowe – „lwia zmarszczka”) | 500 |
| · 1 okolica (zmarszczki okolicy oczu – „kurze łapki”) | 500 |
| · 2 okolice | 900 |
| · 3 okolice | 1300 |
| Leczenie bruksizmu podaniem toksyny botulinowej | 1300 |

